start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| start [2026/02/23 15:33] – ↷ 移動操作に合わせてリンクを書き換えました。 conductor | start [2026/06/27 21:59] (現在) – [メモ] conductor | ||
|---|---|---|---|
| 行 2: | 行 2: | ||
| *ADR(American Depositary Receipt) 米国預託証券。米国以外の外国企業が発行する株式を、米国の投資家がドル建てで取引できるようにした証券 | *ADR(American Depositary Receipt) 米国預託証券。米国以外の外国企業が発行する株式を、米国の投資家がドル建てで取引できるようにした証券 | ||
| *[[用語: | *[[用語: | ||
| + | *[[用語: | ||
| *[[用語: | *[[用語: | ||
| *[[用語: | *[[用語: | ||
| + | *[[用語: | ||
| + | *[[用語: | ||
| *[[用語: | *[[用語: | ||
| *[[用語: | *[[用語: | ||
| *[[用語: | *[[用語: | ||
| *[[用語: | *[[用語: | ||
| - | *[[一般預り]] 投資家が自分で損益計算をして確定申告することが必要となる預かり区分 | + | *[[用語:一般預り]] 投資家が自分で損益計算をして確定申告することが必要となる預かり区分 |
| - | *[[信用売り残]] 空売りして反対決済がなされていない残高のこと。 | + | *[[用語: |
| - | *[[信用買い残]] 信用買いして反対決済がなされていない残高のこと。 | + | *[[用語:信用売り残]] 空売りして反対決済がなされていない残高のこと。 |
| - | *[[特定預り]] 証券会社が損益計算を行い、年間取引報告書を作成する取引 | + | *[[用語:信用買い残]] 信用買いして反対決済がなされていない残高のこと。 |
| - | *[[日経平均先物]] | + | *[[用語:特定預り]] 証券会社が損益計算を行い、年間取引報告書を作成する取引 |
| + | *[[用語: | ||
| + | *[[用語:日経平均先物]] | ||
| + | *[[用語: | ||
| ===== 投資リンク ===== | ===== 投資リンク ===== | ||
| 行 25: | 行 31: | ||
| *[[https:// | *[[https:// | ||
| *[[https:// | *[[https:// | ||
| + | *[[https:// | ||
| + | *[[https:// | ||
| + | *[[https:// | ||
| + | *[[https:// | ||
| + | *[[https:// | ||
| + | *[[https:// | ||
| ===== ビジネス ===== | ===== ビジネス ===== | ||
| 行 34: | 行 46: | ||
| ===== 読書メモ ===== | ===== 読書メモ ===== | ||
| - | *[[出来高・価格分析の完全ガイド]] | + | *[[書籍:出来高・価格分析の完全ガイド]] |
| - | *[[ファンダメンタルズ大全]] | + | *[[書籍:ファンダメンタルズ大全]] |
| - | *[[デイトレチャート大全]] | + | *[[書籍:デイトレチャート大全]] |
| - | *[[投資家心理を読み切る板読みデイトレード術]] | + | *[[書籍:投資家心理を読み切る板読みデイトレード術]] |
| - | ===== 企業メモ ===== | + | ===== メモ ===== |
| *[[株主優待メモ]] | *[[株主優待メモ]] | ||
| + | *[[投資AI分析用プロンプト]] | ||
| + | *[[割安株判定]] | ||
start.1771828385.txt.gz · 最終更新: by conductor
