start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| start [2025/10/25 10:25] – [投資リンク] conductor | start [2025/11/29 12:44] (現在) – [投資リンク] conductor | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ==== 金融用語集 ==== | + | ===== 金融用語集 |
| - | *[[bps|BPS (Book-value Per Share)]] 一株あたりの純資産 | + | *ADR(American Depositary Receipt) 米国預託証券。米国以外の外国企業が発行する株式を、米国の投資家がドル建てで取引できるようにした証券 |
| - | *[[eps|EPS (Earnings Per Share)]] 一株あたりの当期純利益 | + | *[[bps|BPS]] (Book-value Per Share) 一株あたりの純資産 |
| - | *[[sor注文|SOR注文 (Smart Order Routing 注文)]] 最も有利な市場を自動的に選択して取引する注文方式。 | + | *[[eps|EPS]] (Earnings Per Share) 一株あたりの当期純利益 |
| - | *[[tob|TOB (Take Over Bit)]] 株式公開買付のこと。買付価格等を公告して取引市場外で売却を促す行為。 | + | *[[GAAP]](Generally Accepted Accounting Principles) ギャープ。一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 |
| - | *[[topix|TOPIX (Tokyo Stock Price Index)]] 東証一部上場全銘柄の時価総額に基づく株価指数 | + | *[[sor注文|SOR注文]] (Smart Order Routing 注文) 最も有利な市場を自動的に選択して取引する注文方式。 |
| - | *[[vwap|VWAP (Volume Weighted Average Price)]] 出来高加重平均価格 | + | *[[tob|TOB]] (Take Over Bit) 株式公開買付のこと。買付価格等を公告して取引市場外で売却を促す行為。 |
| + | *[[topix|TOPIX]] (Tokyo Stock Price Index) 東証一部上場全銘柄の時価総額に基づく株価指数 | ||
| + | *[[vwap|VWAP]] (Volume Weighted Average Price) 出来高加重平均価格 | ||
| *[[一般預り]] 投資家が自分で損益計算をして確定申告することが必要となる預かり区分 | *[[一般預り]] 投資家が自分で損益計算をして確定申告することが必要となる預かり区分 | ||
| *[[信用売り残]] 空売りして反対決済がなされていない残高のこと。 | *[[信用売り残]] 空売りして反対決済がなされていない残高のこと。 | ||
| 行 12: | 行 14: | ||
| *[[日経平均先物]] | *[[日経平均先物]] | ||
| - | ==== 投資リンク ==== | + | ===== 投資リンク |
| *[[https:// | *[[https:// | ||
| *[[https:// | *[[https:// | ||
| 行 20: | 行 22: | ||
| *[[https:// | *[[https:// | ||
| *[[https:// | *[[https:// | ||
| - | + | *[[https:// | |
| - | ==== ビジネス ==== | + | ===== ビジネス |
| *[[https:// | *[[https:// | ||
| *[[https:// | *[[https:// | ||
| 行 28: | 行 30: | ||
| *[[https:// | *[[https:// | ||
| - | ==== 読書メモ ==== | + | ===== 読書メモ |
| *[[出来高・価格分析の完全ガイド]] | *[[出来高・価格分析の完全ガイド]] | ||
| + | *[[ファンダメンタルズ大全]] | ||
| + | *[[デイトレチャート大全]] | ||
| + | |||
| + | ===== 企業メモ ===== | ||
| + | *[[株主優待メモ]] | ||
start.1761355528.txt.gz · 最終更新: by conductor
