税引前当期純利益
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 税引前当期純利益 [2025/11/12 20:41] – 作成 conductor | 税引前当期純利益 [2025/11/12 20:49] (現在) – conductor | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 税引前当期純利益 ====== | ====== 税引前当期純利益 ====== | ||
| 税引前当期純利益=[[経常利益]]+特別利益ー特別損失 | 税引前当期純利益=[[経常利益]]+特別利益ー特別損失 | ||
| + | *継続的に発生する利払い等は営業外損益となり、不動産や株の売却等の当期だけの突発的な損益は特別損益となる。 | ||
| + | *黒字転換の要因が特別利益で、経常利益が赤字のままであれば来期に再度赤字転落する可能性が高い。 | ||
税引前当期純利益.1762947695.txt.gz · 最終更新: by conductor
