用語:特定株比率
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 用語:特定株比率 [2026/06/14 17:14] – 作成 conductor | 用語:特定株比率 [2026/06/14 17:14] (現在) – conductor | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 特定株比率 ====== | ====== 特定株比率 ====== | ||
| - | |||
| - | ===== 正式名称・定義 ===== | ||
| - | |||
| - | * 正式名称: | ||
| - | * 読み方: とくていかぶひりつ | ||
| - | |||
| - | **特定株比率**は、発行済株式のうち**「特定株」が占める割合**を示す指標です。特定株は「固定株」「少数特定者持株」とも呼ばれ、創業者一族・役員・関係会社などの大株主が常時保有し、市場に流通しにくい株式を指します。市場で自由に売買される**浮動株**とちょうど対になる概念です。 | ||
| - | |||
| - | 一般的な定義は次の通りです。 | ||
| - | |||
| - | 特定株 = 大株主上位10名 + 特別利害関係者(役員等)の持株 + 自己株式 | ||
| - | 特定株比率 = 特定株 ÷ 発行済株式総数 × 100 | ||
| - | |||
| - | ※会社四季報では「上位10位の大株主+役員持株(役員持株会を含む)+自己株式の単純合計(重複分は除く)」として算出されています。 | ||
| - | |||
| - | ===== 特徴・ポイント ===== | ||
| - | |||
| - | * ポイントは**流動性**にある | ||
| - | * 比率が**高い**=市場に出回る株が少なく、**流動性が低い** | ||
| - | * 比率が**低い(浮動株が多い)**=売買しやすく流動性が高い | ||
| - | * 高い特定株比率は「**安定株主が多く経営が安定しやすい**」反面、「**流動性が低く値動きが荒くなりやすい**」という両面性を持つ | ||
| - | |||
| - | ===== 数値の読み方・売買での使い方 ===== | ||
| - | |||
| - | * 比率が極端に高い(90%超など)銘柄は、出来高が極端に少なく、**株価のボラティリティが大きくなりやすい** | ||
| - | * まとまった株数の売買がしづらく、個人投資家には扱いにくい場合がある | ||
| - | * 比率が低い銘柄は流動性が高い反面、売買のインパクトを受けやすい | ||
| - | * 東京証券取引所には基準があり、**上場基準は75%以下**、**75%超のまま所定期間が過ぎると上場廃止基準に抵触**する点に注意 | ||
| - | * **外国人持株比率**や**浮動株比率**と合わせて見ると、その銘柄の株主構成と流動性の全体像がつかめる====== 特定株比率 ====== | ||
| - | |||
| - | ===== 正式名称・定義 ===== | ||
| - | |||
| - | * 正式名称: | ||
| - | * 読み方: とくていかぶひりつ | ||
| - | |||
| - | **特定株比率**は、発行済株式のうち**「特定株」が占める割合**を示す指標です。特定株は「固定株」「少数特定者持株」とも呼ばれ、創業者一族・役員・関係会社などの大株主が常時保有し、市場に流通しにくい株式を指します。市場で自由に売買される**浮動株**とちょうど対になる概念です。 | ||
| - | |||
| - | 一般的な定義は次の通りです。 | ||
| - | |||
| - | 特定株 = 大株主上位10名 + 特別利害関係者(役員等)の持株 + 自己株式 | ||
| - | 特定株比率 = 特定株 ÷ 発行済株式総数 × 100 | ||
| - | |||
| - | ※会社四季報では「上位10位の大株主+役員持株(役員持株会を含む)+自己株式の単純合計(重複分は除く)」として算出されています。 | ||
| - | |||
| - | ===== 特徴・ポイント ===== | ||
| - | |||
| - | * ポイントは**流動性**にある | ||
| - | * 比率が**高い**=市場に出回る株が少なく、**流動性が低い** | ||
| - | * 比率が**低い(浮動株が多い)**=売買しやすく流動性が高い | ||
| - | * 高い特定株比率は「**安定株主が多く経営が安定しやすい**」反面、「**流動性が低く値動きが荒くなりやすい**」という両面性を持つ | ||
| - | |||
| - | ===== 数値の読み方・売買での使い方 ===== | ||
| - | |||
| - | * 比率が極端に高い(90%超など)銘柄は、出来高が極端に少なく、**株価のボラティリティが大きくなりやすい** | ||
| - | * まとまった株数の売買がしづらく、個人投資家には扱いにくい場合がある | ||
| - | * 比率が低い銘柄は流動性が高い反面、売買のインパクトを受けやすい | ||
| - | * 東京証券取引所には基準があり、**上場基準は75%以下**、**75%超のまま所定期間が過ぎると上場廃止基準に抵触**する点に注意 | ||
| - | * **外国人持株比率**や**浮動株比率**と合わせて見ると、その銘柄の株主構成と流動性の全体像がつかめる====== 特定株比率 ====== | ||
| - | |||
| - | ===== 正式名称・定義 ===== | ||
| - | |||
| - | * 正式名称: | ||
| - | * 読み方: とくていかぶひりつ | ||
| - | |||
| - | **特定株比率**は、発行済株式のうち**「特定株」が占める割合**を示す指標です。特定株は「固定株」「少数特定者持株」とも呼ばれ、創業者一族・役員・関係会社などの大株主が常時保有し、市場に流通しにくい株式を指します。市場で自由に売買される**浮動株**とちょうど対になる概念です。 | ||
| - | |||
| - | 一般的な定義は次の通りです。 | ||
| - | |||
| - | 特定株 = 大株主上位10名 + 特別利害関係者(役員等)の持株 + 自己株式 | ||
| - | 特定株比率 = 特定株 ÷ 発行済株式総数 × 100 | ||
| - | |||
| - | ※会社四季報では「上位10位の大株主+役員持株(役員持株会を含む)+自己株式の単純合計(重複分は除く)」として算出されています。 | ||
| - | |||
| - | ===== 特徴・ポイント ===== | ||
| - | |||
| - | * ポイントは**流動性**にある | ||
| - | * 比率が**高い**=市場に出回る株が少なく、**流動性が低い** | ||
| - | * 比率が**低い(浮動株が多い)**=売買しやすく流動性が高い | ||
| - | * 高い特定株比率は「**安定株主が多く経営が安定しやすい**」反面、「**流動性が低く値動きが荒くなりやすい**」という両面性を持つ | ||
| - | |||
| - | ===== 数値の読み方・売買での使い方 ===== | ||
| - | |||
| - | * 比率が極端に高い(90%超など)銘柄は、出来高が極端に少なく、**株価のボラティリティが大きくなりやすい** | ||
| - | * まとまった株数の売買がしづらく、個人投資家には扱いにくい場合がある | ||
| - | * 比率が低い銘柄は流動性が高い反面、売買のインパクトを受けやすい | ||
| - | * 東京証券取引所には基準があり、**上場基準は75%以下**、**75%超のまま所定期間が過ぎると上場廃止基準に抵触**する点に注意 | ||
| - | * **外国人持株比率**や**浮動株比率**と合わせて見ると、その銘柄の株主構成と流動性の全体像がつかめる====== 特定株比率 ====== | ||
| ===== 正式名称・定義 ===== | ===== 正式名称・定義 ===== | ||
用語/特定株比率.1781424880.txt.gz · 最終更新: by conductor
