用語:日経vi
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 用語:日経vi [2026/06/13 22:55] – [リンク] conductor | 用語:日経vi [2026/06/14 16:43] (現在) – conductor | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 日経VI ====== | ====== 日経VI ====== | ||
| - | 日経VI(日経平均ボラティリティー・インデックス)は、**日経平均株価の今後30日間の予想変動率(ボラティリティ)を数値化した指標**です。大阪取引所の日経平均オプション価格をもとに算出され、よく「日本版・恐怖指数」と呼ばれます。米国のVIX指数の日経平均版だと考えると分かりやすいです。 | + | ===== 正式名称・定義 ===== |
| - | ===== 数値の読み方 | + | * 正式名称: |
| + | * 読み方: | ||
| - | ざっくりした目安として: | + | **日経VI**は、**日経平均株価の今後30日間の予想変動率(ボラティリティ)**を数値化した指標です。大阪取引所に上場する日経平均オプションの価格をもとに算出され、投資家が「この先どれくらい相場が荒れると予想しているか」を表します。一般に「**日本版・恐怖指数**」と呼ばれます。 |
| - | * **20前後以下**: | + | ===== 特徴・ポイント ===== |
| - | * **20〜30**: | + | |
| - | * **30以上**: | + | |
| - | 数値が大きいほど「投資家が今後の値動きが激しくなる(=リスクが高い)と見ている」ことを意味します。 | + | * 米国の **VIX指数** の日経平均版にあたる指標 |
| + | * 数値が大きいほど「今後の値動きが激しくなる(=リスクが高い)」と投資家が見ていることを意味する | ||
| + | * 最大の特徴は、**日経平均株価と逆の動きをしやすい**こと | ||
| + | * 株価が急落すると、投資家が不安からオプション(保険)を買うため日経VIは急騰する | ||
| + | * 相場が落ち着いているときは低い水準で安定する | ||
| - | ===== 株価と逆相関 | + | ===== 数値の読み方・売買での使い方 |
| - | 日経VIは日経平均と**逆の動きをしやすい**のが最大の特徴です。株価が急落するとき、投資家が不安からオプション(保険)を買うため日経VIが急騰します。逆に相場が堅調なときは低位で安定します。 | + | ざっくりした目安は次の通りです。 |
| - | このため、 | + | * 20前後以下 … 相場が落ち着いている平常時 |
| + | * 20〜30 … やや警戒感が出ている状態 | ||
| + | * 30以上 … 不安・恐怖が強く、急落局面で跳ね上がりやすい | ||
| - | | + | 売買では、単体のシグナルというより**相場全体の地合い・リスク許容度を測るフィルター**として使うのが一般的です。 |
| - | * 日経VIが極端に低い → 楽観が行き過ぎ、調整への警戒サインと見る人もいる | + | |
| - | といった使われ方をします。 | + | * 日経VIが異常に高い … パニック売りのピーク(相場の底)に近いことが多く、逆張りの目安になる |
| - | + | * 日経VIが急騰中 … トレンドフォローの新規ポジションを控える、ロットを落とすなどの判断材料 | |
| - | ===== 売買での使い方 ===== | + | * 日経VIが極端に低い … 楽観が行き過ぎているとして、調整への警戒サインと見る人もいる |
| - | + | ||
| - | 単体で売買シグナルにするより、**地合い・リスク許容度のフィルター**として使うのが一般的です。たとえば日経VIが急騰している局面では、トレンドフォローの新規ポジションを控える、ロットを落とす、といった判断材料になります。 | + | |
| ===== リンク ===== | ===== リンク ===== | ||
| *[[https:// | *[[https:// | ||
用語/日経vi.1781358903.txt.gz · 最終更新: by conductor
