用語:当期純利益
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 用語:当期純利益 [2026/02/23 15:33] – 削除 - 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1 | 用語:当期純利益 [2026/03/03 06:04] (現在) – ↷ 移動操作に合わせてリンクを書き換えました。 74.7.241.12 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ====== 当期純利益 ====== | ||
| + | 当期純利益=[[用語: | ||
| + | *経常利益が黒字で当期純利益が赤字の場合は、今季限りの特別損失が発生しており、来年は黒字化する可能性が高い。 | ||
