株主優待メモ
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 株主優待メモ [2025/11/30 15:58] – conductor | 株主優待メモ [2025/12/04 22:06] (現在) – conductor | ||
|---|---|---|---|
| 行 17: | 行 17: | ||
| *エア・ウォーター(4088):自社グループ製品(1, | *エア・ウォーター(4088):自社グループ製品(1, | ||
| *[[ゼリア新薬工業]](4559):「ヘパリーゼW」10本、年2回 | *[[ゼリア新薬工業]](4559):「ヘパリーゼW」10本、年2回 | ||
| + | *エステー(4951):自社製品の詰め合わせ(1, | ||
| *フマキラー(4998):自社製品詰め合わせ(1, | *フマキラー(4998):自社製品詰め合わせ(1, | ||
| + | *レントラックス(6045):デジタルギフト(5, | ||
| + | *ゲームカード・ジョイコホールディングス(6249):オリジナルギフト(2, | ||
| *[[新東工業]](6339): | *[[新東工業]](6339): | ||
| *ヤマハ発動機(7272):株主優待ポイント(1, | *ヤマハ発動機(7272):株主優待ポイント(1, | ||
| 行 28: | 行 31: | ||
| *NTT(9432):dポイント1, | *NTT(9432):dポイント1, | ||
| *東海運(9380): | *東海運(9380): | ||
| + | *ホウライ(9679):「ピュアミルクアイス5個セット」引換券、年2回 | ||
| + | *ヤマダホールディングス(9831):優待買物割引券(500円、1000円)、各年1回 | ||
| *[[アークランズ]](9842):グループ店舗(かつや等)で使える優待利用割引券(1, | *[[アークランズ]](9842):グループ店舗(かつや等)で使える優待利用割引券(1, | ||
| *伊藤園第1種優先株式(25935):自社製品の詰め合わせ(1, | *伊藤園第1種優先株式(25935):自社製品の詰め合わせ(1, | ||
株主優待メモ.1764485914.txt.gz · 最終更新: by conductor
