書籍:ファンダメンタルズ大全
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 書籍:ファンダメンタルズ大全 [2026/02/23 15:36] – ↷ 移動操作に合わせてリンクを書き換えました。 conductor | 書籍:ファンダメンタルズ大全 [2026/03/03 05:52] (現在) – ↷ 移動操作に合わせてリンクを書き換えました。 74.7.241.12 | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| *発行済み株式数の5%超を保有したときには、原則5日以内に大量保有報告書を提出する義務がある。その提出後1%以上増減したときには、変更報告書を提出する義務がある。 | *発行済み株式数の5%超を保有したときには、原則5日以内に大量保有報告書を提出する義務がある。その提出後1%以上増減したときには、変更報告書を提出する義務がある。 | ||
| *国ごとの会計基準を[[用語: | *国ごとの会計基準を[[用語: | ||
| - | *損益計算書=P/L(Profit and Loss Statement)の一番上の売上高はトップラインともいう。上場企業全体の増収率は平均5%程度。続いて上から[[: | + | *損益計算書=P/L(Profit and Loss Statement)の一番上の売上高はトップラインともいう。上場企業全体の増収率は平均5%程度。続いて上から[[用語: |
| *売上高総利益率(%)=売上総利益÷売上高×100%。同業種内での比較が重要。 | *売上高総利益率(%)=売上総利益÷売上高×100%。同業種内での比較が重要。 | ||
| *売上高営業利益率(%)=営業利益÷売上高×100%。同業種内での比較が重要。 | *売上高営業利益率(%)=営業利益÷売上高×100%。同業種内での比較が重要。 | ||
書籍/ファンダメンタルズ大全.txt · 最終更新: by 74.7.241.12
