当期純利益
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| 当期純利益 [2025/11/12 20:42] – conductor | 当期純利益 [2025/11/12 20:51] (現在) – conductor | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 当期純利益 ====== | ====== 当期純利益 ====== | ||
| 当期純利益=[[税引前当期純利益]]ー法人税等 | 当期純利益=[[税引前当期純利益]]ー法人税等 | ||
| + | *経常利益が黒字で当期純利益が赤字の場合は、今季限りの特別損失が発生しており、来年は黒字化する可能性が高い。 | ||
当期純利益.1762947759.txt.gz · 最終更新: by conductor
