売上総利益
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 売上総利益 [2025/11/11 22:41] – 作成 conductor | 売上総利益 [2025/11/12 20:29] (現在) – conductor | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 売上総利益 ====== | ====== 売上総利益 ====== | ||
| - | 売上総利益=売上高ー売上原価 | + | 売上総利益=売上高ー売上原価\\ |
| + | *売上総利益を粗利ともいう。売上原価には、仕入れたものの売れなかった商品の原価は含まれない。 | ||
売上総利益.1762868510.txt.gz · 最終更新: by conductor
