営業利益
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 営業利益 [2025/11/12 20:03] – conductor | 営業利益 [2025/11/12 21:06] (現在) – conductor | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 営業利益 ====== | ====== 営業利益 ====== | ||
| - | 営業利益=[[売上総利益]]ー(販売費及び一般管理費)。\\ | + | 営業利益=[[売上総利益]]ー(販売費及び一般管理費)\\ |
| + | *営業利益は、本業で稼ぐ力を表している。 | ||
| *販売費には、販売管理費、広告宣伝費、交際費、福利厚生費、代理店への販売手数料、出荷手数料などが含まれる。 | *販売費には、販売管理費、広告宣伝費、交際費、福利厚生費、代理店への販売手数料、出荷手数料などが含まれる。 | ||
| *一般管理費には、人件費、通勤手当、出張費、家賃、駐車場代、水道光熱費、オフィス用品のリース代などが含まれる。 | *一般管理費には、人件費、通勤手当、出張費、家賃、駐車場代、水道光熱費、オフィス用品のリース代などが含まれる。 | ||
| + | *研究開発費も一般管理費に含まれるが、製造費用として原価に含まれる場合もある。 | ||
| + | |||
営業利益.1762945439.txt.gz · 最終更新: by conductor
